概率公示

2017-06-28 23:19
江湖宝藏
寻宝 高级寻宝 终极寻宝
道具 概率 道具 概率 道具 概率
磐龙耳环 0.103% 青玉珠环 0.051% 青玉珠环 0.050%
磐龙耳环碎片 0.205% 青玉珠环碎片 0.152% 青玉珠环碎片 0.150%
渤海刀 0.026% 断水 0.013% 帝皇战刀 0.012%
血吟刀 0.026% 斩马 0.013% 鬼影狂刀 0.012%
天地剑 0.026% 湛泸 0.013% 灭魂斩魔剑 0.012%
逐日追风剑 0.026% 金蛇 0.013% 诛神魔舞剑 0.012%
磐龙破魔枪 0.026% 虎头湛金枪 0.013% 青龙掠影枪 0.012%
灭世断魂枪 0.026% 五虎断魂枪 0.013% 毁天灭地枪 0.012%
圣天神杖 0.026% 伏虎神杖 0.013% 神木帝芒扇 0.012%
蚀天魔杖 0.026% 血玉魔杖 0.013% 掠影惊雷扇 0.012%
昊天战袍 0.013% 天灵战袍 0.006% 天尊龙铠(男) 0.006%
昊天战袍 0.013% 魔灵战袍 0.006% 邪尊龙铠(男) 0.006%
雪天战袍 0.013% 天灵侠衣 0.006% 天尊帝胄(男) 0.006%
雪天战袍 0.013% 魔灵侠衣 0.006% 邪尊帝胄(男) 0.006%
昊天侠衣 0.013% 天灵枪衣 0.006% 天尊霸铠(男) 0.006%
昊天侠衣 0.013% 魔灵枪衣 0.006% 邪尊霸铠(男) 0.006%
雪天侠衣 0.013% 天灵法袍 0.006% 天尊仙袍(男) 0.006%
雪天侠衣 0.013% 魔灵法袍 0.006% 邪尊仙袍(男) 0.006%
昊天枪衣 0.013% 弓箭手魔灵战衣 0.006% 天尊龙铠(女) 0.006%
昊天枪衣 0.013% 天灵战袍 0.006% 邪尊龙铠(女) 0.006%
雪天枪衣 0.013% 魔灵战袍 0.006% 天尊帝胄(女) 0.006%
雪天枪衣 0.013% 天灵侠衣 0.006% 邪尊帝胄(女) 0.006%
昊天法袍 0.013% 魔灵侠衣 0.006% 天尊霸铠(女) 0.006%
昊天法袍 0.013% 天灵枪衣 0.006% 邪尊霸铠(女) 0.006%
雪天法袍 0.013% 魔灵枪衣 0.006% 天尊仙袍(女) 0.006%
雪天法袍 0.013% 天灵法袍 0.006% 邪尊仙袍(女) 0.006%
追月护手 0.026% 魔灵法袍 0.006% 天尊护手 0.015%
凌鹰护手 0.026% 弓箭手天灵战衣 0.006% 邪尊护手 0.015%
御风神靴 0.026% 弓箭手魔灵战衣 0.006% 天尊战靴 0.010%
地藏冥靴 0.026% 龙腾护手 0.015% 邪尊战靴 0.010%
至尊项链 0.051% 炎魔护手 0.015% 狱魔项链 0.020%
潜能之戒 0.051% 龙腾长靴 0.011% 狱魔戒指 0.030%
基础内甲碎片 0.770% 炎魔长靴 0.011% 橙色品质铸造石礼包 5.000%
基础战甲碎片 0.770% 血红项链 0.021% 金色品质铸造石礼包 2.000%
初级暗器碎片 1.027% 血红戒指 0.030% 玄火石 0.500%
2000驯兽卷轴 0.770% 1级进化石 3.044% 披风灵缎 2.000%
金刚水玉礼包 6.162% 3级进化石 0.237% 海洋乐园披风武器礼包 1.500%
蜘蛛金丝礼包 6.162% 5级进化石 0.068% 单恋玫瑰 3.000%
狮子吼 4.108% 7级进化石 0.034% 亲密度卷轴 2.000%
宠物灵蕴 0.514% 橙色品质铸造石礼包 1.057% 姻缘石 1.000%
宠物3转丹 1.027% 狮子吼·喇叭 4.059% 狮子吼·喇叭 4.000%
宠物2转丹 1.541% 宠物灵韵 0.507% 副本卷轴 10.000%
宠物1转丹 2.054% 宠物4转丹 1.015% 复活符 3.000%
复活石 3.081% 宠物3转丹 1.015% 初级炼体丹*12 6.000%
7级武攻金刚石 0.051% 宠物2转丹 1.522% 中级炼体丹*6 4.000%
7级追伤金刚石 0.051% 2000驯兽卷轴 1.268% 高级炼体丹*3 2.000%
5级武攻金刚石 0.103% 副本卷轴 12.177% 突破丹*1 1.000%
5级追伤金刚石 0.103% 复活符 3.044% 7级进化石 0.150%
3级武攻金刚石 0.359% 7级武攻金刚石 0.051% 5级进化石 0.300%
3级追伤金刚石 0.359% 7级追伤金刚石 0.051% 3级进化石 1.057%
1级武攻金刚石 4.622% 5级武攻金刚石 0.101% 1级进化石 3.500%
1级追伤金刚石 4.622% 5级追伤金刚石 0.101% 7级武攻金刚石 0.075%
7级武防寒玉石 0.033% 3级武攻金刚石 0.355% 7级追伤金刚石 0.075%
7级防御寒玉石 0.033% 3级追伤金刚石 0.355% 5级武攻金刚石 0.150%
7级生命寒玉石 0.033% 1级武攻金刚石 4.566% 5级追伤金刚石 0.150%
5级武防寒玉石 0.068% 1级追伤金刚石 4.566% 3级武攻金刚石 0.525%
5级防御寒玉石 0.068% 7级武防寒玉石 0.034% 3级追伤金刚石 0.525%
5级生命寒玉石 0.068% 7级防御寒玉石 0.034% 1级武攻金刚石 1.750%
3级武防寒玉石 0.239% 7级生命寒玉石 0.034% 1级追伤金刚石 1.750%
3级防御寒玉石 0.239% 5级武防寒玉石 0.068% 7级武防寒玉石 0.050%
3级生命寒玉石 0.239% 5级防御寒玉石 0.068% 7级防御寒玉石 0.050%
1级武防寒玉石 3.081% 5级生命寒玉石 0.068% 7级生命寒玉石 0.050%
1级防御寒玉石 3.081% 3级武防寒玉石 0.237% 5级武防寒玉石 0.100%
1级生命寒玉石 3.081% 3级防御寒玉石 0.237% 5级防御寒玉石 0.100%
至尊经验丹 0.205% 3级生命寒玉石 0.237% 5级生命寒玉石 0.100%
中型经验丹 0.411% 1级武防寒玉石 3.044% 3级武防寒玉石 0.350%
小型经验丹 2.465% 1级防御寒玉石 3.044% 3级防御寒玉石 0.350%
大型铜钱包 1.284% 1级生命寒玉石 3.044% 3级生命寒玉石 0.350%
中型铜钱包 1.541% 至尊经验丹 0.507% 1级武防寒玉石 1.167%
小型金币包 1.926% 中型经验丹 1.522% 1级防御寒玉石 1.167%
副本卷轴 10.270% 小型经验丹 4.059% 1级生命寒玉石 1.167%
至尊九转丹 1.027% 大型金币包 1.480% 至尊经验丹 1.000%
精炼九转丹 2.054% 中型金币包 1.057% 中型经验丹 2.500%
一级橙色驯兽装备宝箱 0.770% 小型金币包 3.805% 小型经验丹 6.000%
至尊千年雪参 1.027% 至尊九转丹 1.015% 无双九转丹 1.000%
精炼千年雪参 2.054% 精炼九转丹 2.030% 至尊九转丹 2.000%
二级橙色驯兽装备宝箱 0.380% 至尊千年雪参 1.015% 无双千年雪参 1.000%
强化石 4.622% 精炼千年雪参 2.030% 至尊千年雪参 2.000%
乾坤强化石 0.514% 强化石 4.566% 强化石 4.500%
披风灵锻*2 1.643% 乾坤强化石 0.507% 乾坤强化石 0.500%
一万武勋 5.135% 披风灵锻 1.015% 武魂残影 5.000%
圣战狮碎片 1.541% 魂石 5.074% 武魂代金券 5.000%
低级寻宝图 5.135% 武勋武器宝箱 0.011% 终极寻宝图 2.000%
鲜花 3.338% 武勋防具宝箱 0.040% 高级寻宝图 3.000%
1千亲密度卷轴 2.054% 武勋首饰宝箱 0.058% 五色神丹 2.000%
姻缘石 1.027% 武勋武器碎片 0.101%    
三级橙色驯兽装备宝箱 0.128% 武勋防具碎片 0.203%    
    武勋首饰碎片 0.203%    
    披风碎片 1.522%    
    低级寻宝图 2.030%    
    高级寻宝图 3.044%    
    单恋玫瑰 3.044%    
    亲密度 2.030%    
    姻缘石 1.057%    
    金色品质铸造石礼包 0.460%    
    初级炼体丹 1.691%    
    中级炼体丹 0.846%    
    初级暗器碎片 1.670%    
    中级暗器碎片 0.634%    
    坐骑2转丹 1.060%    
    坐骑3转丹 0.530%    
    坐骑4转丹 0.218%